Tutorial de Anexo Transaccional Simplificado ATS
Base Técnica
Resolución
De acuerdo a la Resolución NAC-DGERCGC12-00001 los contribuyentes deben presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta.
Quiénes presentan el ATS?
- Contribuyentes Especiales,
- Instituciones del Sector Público,
- Autoimpresores,
- Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y discapacitados)
- Instituciones Financieras,
- Emisoras de tarjetas de crédito,
- Administradoras de Fondos y Fideicomisos.
- Quienes posean autorización de emisión electrónica de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.
- Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
- Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos brutos anuales o costos y gastos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores al doble de los montos establecidos para que se genere la obligación de llevar contabilidad.
Cuándo no se presenta el ATS?
Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se tendrá la obligación de presentar el anexo.
Cómo se presenta el ATS?
La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo comprimido en formato xml.
Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal del SRI.
El SRI tiene un software disponible aqui.
Tabla de Comprobantes Autorizados
Código | Tipo de Comprobante | Sustento Tributario
|
01 | Factura | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
|
02 | Nota o Boleta de Venta | 02, 04, 05, 07, 08, 09, 00
|
03 | Liquidación de compra de Bienes o Prestación de servicios | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
|
04 | Nota de Crédito | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
|
05 | Nota de Débito | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 00
|
06 | Guía de remisión |
|
07 | Comprobante de Retención |
|
08 | Boletos o entradas a espectáculos públicos |
|
09 | Tiquetes o vales emitidos por máquinas registradoras | 02
|
11 | Pasajes expedidos por empresas de aviación | 01,02,05
|
12 | Documentos emitidos por instituciones financieras | 01, 02, 05
|
15 | Comprobante de venta emitido en el Exterior | 02, 04, 05, 07
|
16 | Formulario Único de Exportación (FUE) | |
18 | Documentos autorizados utilizados en ventas excepto N/C N/D | |
41 | Comprobante de venta emitido por reembolso | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07
|
47 | Nota de Crédito por Reembolso Emitida por Intermediario | 01, 02, 03, 04, 06, 07
|
48 | Nota de Débito por Reembolso Emitida por Intermediario | 01, 02, 03, 04, 06, 07 |
294 | Liquidación de compra de Bienes Muebles Usados | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
|
344 | Liquidación de compra de vehículos usados | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
|
Tabla de Sustento Tributario
Código | Tipo de sustento | Código tipo de Comprobante
|
01 | Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) | 1, 3, 4, 5, 11, 12, 21, 41, 43, 47, 48, 294, 344
|
02 | Costo o Gasto para declaración de IR (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) | 1, 2, 3, 4, 5,9, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 41, 43, 47, 48 , 294, 344
|
03 | Activo Fijo - Crédito Tributario para declaración de IVA | 1, 3, 4, 5, 41, 47, 48, 294,344
|
04 | Activo Fijo - Costo o Gasto para declaración de IR | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 47, 48, 294,344
|
05 | Liquidación Gastos de Viaje, hospedaje y alimentación Gastos IR (a nombre de empleados y no de la empresa) | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 15, 41, 294,344
|
06 | Inventario - Crédito Tributario para declaración de IVA | 1, 3, 4, 5, 41, 43, 47, 48, 294,344
|
07 | Inventario - Costo o Gasto para declaración de IR | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 41, 43, 47, 48, 294,344
|
08 | Valor pagado para solicitar Reembolso de Gasto (intermediario) | 1, 2, 3, 4, 5, 21, 294,344
|
09 | Reembolso por Siniestros | 1, 4, 5, 45
|
10 | Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades | 19
|
00 | Distribución de Dividendos, Beneficios o Utilidades | 1, 2, 4, 5,19, 42
|
Reembolso de Gastos
Cómo ingresar reembolso de gastos
Proceso para ingresar facturas por reembolsos de gastos y facturas que justifican el reembolso.